Idáig nem sok választást hagynak Ausztriában az ellenfeleiknek az ezüst fekete nyilak, akik Lewis Hamilton és Valtteri Bottas révén magasan a mezőny felett állnak.
Igazi versenyidő várta ma a csapatokat a Red Bull Ringen, ahol a harmadik szabadedzés első időszaka eseménytelenül telt. A versenyzők aztán kisvártatva elkezdték dobálni az időket, és jócskán lefaragták a tegnap látott referenciát. „Természetesen” ismét Hamilton vitte a prímet, meglepetést talán csak az okozott, hogy az eddig szinte láthatatlan Scuderia Ferrari mindkét autója felzárkózott a Mercedes kettőse mögé.
Csordogáltak az események, majd megtörtént a hétvége első balesete: Nicolas Latifi az egyes kanyar kijáratán vesztette el a Williamst, és a gumifalnak ütközött. A jelenetsort piros zászlós fázis követte, az újraindítás után pedig megvillant Max Verstappen, és Sergio Perez is, akik felzárkóztak a német istálló mögé.
Ezekkel a történésekkel a batyuban várjuk az év első időmérő edzését, amely vélhetően még fog néhány meglepetést okozni – kevés a valószínűsége, hogy a pole pozíció tekintetében – adta hírül a Fans Brands Forma-1 Magazin.
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
1m04.130s |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.147s |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 0.283s |
| 4 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 0.475s |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.573s |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 0.595s |
| 7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.721s |
| 8 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 0.788s |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 0.819s |
| 10 | Lando Norris | McLaren/Renault | 0.820s |
| 11 | Esteban Ocon | Renault | 0.907s |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 0.958s |
| 13 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1.047s |
| 14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 1.160s |
| 15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1.233s |
| 16 | George Russell | Williams/Mercedes | 1.435s |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1.518s |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1.524s |
| 19 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1.643s |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 2.919s |






