Amellett, hogy valószínűleg minden visszaáll majd a normális kerékvágásba, egy (két, három…) új helyszínnel bővül és szűkül is az idei tervezethez képest egy nemzetközi sajtóban napvilágot látott hír szerint.
Fontos kiemelni, hogy ez nem az FIA hivatalos versenynaptára, hanem egy interneten terjengő dolog. Ennek ellenére érdemes róla beszélni, hiszen az ilyen-olyan nemzetközi szaklapok által megszellőztetett naptárak jellemzően belsős információból táplálkoznak.
Az előzetes naptár azonnal egy furcsasággal indul, Ausztrália helyett Bahreint tippelik a nyitófordulónak. Az Ausztrál Nagydíj a szezon végére kerülne, a Szaudi Nagydíjjal együtt, amely kitúrhatja a Brazil Nagydíjat. A jelek szerint a Magyar Nagydíj visszakerülhet az eredeti időpontjára, valamint az idei beugró versenyek közül egyik sem veti meg tartósan a lábát. Kíváncsian várjuk, mi valósul meg belőle…
1. | Bahreini Nagydíj | március 14. |
2. | Vietnámi Nagydíj | március 28. |
3. | Kínai Nagydíj | április 11. |
4. | Azerbajdzsáni Nagydíj | április 25. |
5. | Holland Nagydíj | május 2. |
6. | Spanyol Nagydíj | május 9. |
7. | Monacói Nagydíj | május 23. |
8. | Kanadai Nagydíj | június 6. |
9. | Osztrák Nagydíj | június 20. |
10. | Francia Nagydíj | június 27. |
11. | Brit Nagydíj | július 11. |
12. | Magyar Nagydíj | július 25. |
13. | Belga Nagydíj | augusztus 29. |
14. | Olasz Nagydíj | szeptember 5. |
15. | Orosz Nagydíj | szeptember 19. |
16. | Szingapúri Nagydíj | szeptember 26. |
17. | Japán Nagydíj | október 10. |
18. | Ausztrál Nagydíj | október 24. |
19. | USA Nagydíj (Austin) | november 7. |
20. | Mexikóvárosi Nagydíj (Mexikóváros) | november 14. |
21. | Szaúd-arábiai Nagydíj (Dzsidda) | november 28. |
22. | Abu Dhabi Nagydíj (Yas Marina) | december 5. |
Fotó: Reuters
Forrás: Fansbrands